相続による土地・建物の名義変更
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
登記申請 | 85,000円 | |
登録免許税 | 不動産の価額の 0.4% | |
登記情報取得 | 不動産1件あたり 331円 | |
登記事項証明書取得 | 不動産1件あたり 500円 | |
郵送費 | 1,020円 |
※上記の表とは別に戸籍・除籍・改製原戸籍などを取得するための手数料が必要になります。
少しでも安く手続きをしたいという方は
登記に必要な戸籍・除籍・改製原戸籍をご自身で取得し、お持ちいただいた方については、10,000円値引きさせていただいております。どのような戸籍が必要となるかについては、お問い合わせいただければお伝えいたします。
生前贈与による土地・建物の名義変更
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
登記申請 | 60,000円~ | |
贈与契約書作成 | 10,000円~ | |
登録免許税 | 不動産の価額の 2% | |
貼用印紙 | 契約書1通あたり 200円 | |
登記情報取得 | 不動産1件あたり 331円 | |
登記事項証明書取得 | 不動産1件あたり 500円 | |
郵送費 | 1,020円 |
売買による土地・建物の名義変更
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
登記申請 | 73,000円~ (立会料込み) | |
売買契約書作成 | 30,000円 | |
登録免許税・土地 | 不動産の価額の 1.5% | |
登録免許税・建物 | 不動産の価額の 2%(※) | |
印紙代 | 国税庁ホームページ を参照してください。 | |
登記情報取得 | 不動産1件あたり 331円 | |
登記事項証明書取得 | 不動産1件あたり 500円 | |
郵送費 | 1,020円 |
※一定の要件に適合する居住用家屋の移転登記の場合、令和8年3月31日までは住宅用家屋証明書を添付することで登録免許税率が0.3%となります。住宅用家屋証明書の取得には報酬が10,000円と費用が1,300円かかります。
(根)抵当権の設定
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
登記申請 | 40,000円~ | |
登録免許税 | 債権額の 0.4%(※) | |
登記情報取得 | 不動産1件あたり 331円 | |
登記事項証明書取得 | 不動産1件あたり 500円 | |
郵送費 | 1,020円 |
※一定の要件に適合する居住用家屋の取得資金のために抵当権を設定する場合には、令和8年3月31日までは住宅用家屋証明書を添付することで登録免許税率が0.1%となります。住宅用家屋証明書の取得には報酬が10,000円と費用が1,300円かかります。
(根)抵当権の抹消
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
登記申請 | 10,000円 | |
登録免許税 | 不動産1件あたり 1,000円 | |
登記情報取得 | 不動産1件あたり 331円 | |
登記事項証明書取得 | 不動産1件あたり 500円 | |
郵送費 | 1,020円 |
住所・氏名の変更
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
登記申請 | 10,000円 | |
登録免許税 | 不動産1件あたり 1,000円 | |
登記情報取得 | 不動産1件あたり 331円 | |
登記事項証明書取得 | 不動産1件あたり 500円 | |
郵送費 | 1,020円 |
無料見積りについて
当事務所の報酬基準を記載しましたが、実際に事案を確認しないことには確定的な費用・報酬をお伝えすることは難しいです。無料見積りも行っていますので、見積書の発行をご希望される方はお問い合わせフォームまたはお電話(052-733-6700)からお問い合わせください。
※名義変更のお見積りをご希望の方は、対象不動産の固定資産税納付通知書か固定資産税評価証明書をご用意ください。